| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN | |||||||
| TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ MƯỜNG NHÀ | |||||||
| BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, CHI CÁC LOẠI QUỸ THEO QĐ 19/2021/QĐ-UBND NGÀY 26/08/2021 | |||||||
| NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||
| STT | Loại quỹ | Năm trước chuyển sang | Thu trong năm | Tổng thu | Tổng chi | Tồn | Ghi chú | 
| A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | C | 
| 1 | Quỹ dịch vụ nước uống | - | 12.295.000 | 12.295.000 | 12.295.000 | ||
| 2 | Quỹ dịch vụ vệ sinh | - | 47.460.000 | 47.460.000 | 47.460.000 | ||
| 3 | DV B trú( công nấu) | - | 48.150.000 | 48.150.000 | 48.150.000 | ||
| Tổng cộng | 107.905.000 | 107.905.000 | 107.905.000 | ||||
| Ngày 05 tháng 6 năm 2024 | |||||||
| NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | ||||||
| Trần Thị Minh Hồng | Tường Duy Trung | ||||||
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2024-2025.
        Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2024-2025.
     Tu sửa CSVC trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà
        Tu sửa CSVC trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà
     Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm học 2024-2025.
        Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm học 2024-2025.